<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEO Bachelorarbeit</title>
	<atom:link href="http://de.seo.ba/bachelorarbeit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.seo.ba/bachelorarbeit</link>
	<description>Systematische Untersuchung des Einflusses der wesentlichen schlüsselwortspezifischen Onpage Faktoren auf das Ranking in Google</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2011 17:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Title und H1 Tag</title>
		<link>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/zwischenergebnise/title-und-h1-tag/</link>
		<comments>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/zwischenergebnise/title-und-h1-tag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 17:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nedim Sabic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwischenergebnise]]></category>
		<category><![CDATA[description]]></category>
		<category><![CDATA[h1]]></category>
		<category><![CDATA[meta]]></category>
		<category><![CDATA[serp]]></category>
		<category><![CDATA[title]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.seo.ba/bachelorarbeit/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Wie versprochen habe ich mit den Experimenten weitergemacht. Als erstes habe ich mir ausgesucht den Effekt von H1 und Title Tag an den Websites zu testen welche diese nicht implementiert hatten. Das Ergebnis hat mich ein wenig gewundert, denn das Ranking hat sich dadurch nicht gebessert &#8211; im Gegenteil, es verschlechterte sich. Wie bin ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie versprochen habe ich mit den Experimenten weitergemacht. Als  erstes habe ich mir ausgesucht den Effekt von H1 und Title Tag an den  Websites zu testen welche diese nicht implementiert hatten. Das Ergebnis  hat mich ein wenig gewundert, denn das Ranking hat sich dadurch nicht  gebessert &#8211; im Gegenteil, es verschlechterte sich. Wie bin ich  vorgegangen?<span id="more-93"></span><img title="Weiterlesen..." src="../wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" />Am  5.12. habe ich den ersten fünf Domains (die keinen Title Tag hatten),  einen Title Tag hinzugefügt und den ersten drei (die keinen H1 Tag  hatten) einen H1 Tag hinzugefügt. Ich lies die Domains fast 3 Monate  stehen, sie wurden schnell indiziert und schnell um ein paar Plätze nach  hinten verschoben. <strong>Anstatt wie erwartet einen Sprung nach vorne zu  machen, passierte dies nicht und im Nachhinein wurden sogar die ersten  vier Domain ganz aus dem Index genommen.</strong> Die fünfte Domain verbesserte  sich nur für das KW &#8220;Fersehturm&#8221;, viel aber für &#8220;Fersehturm Stuttgart&#8221;  um 30 Plätze und die Unterseite mit dem KW &#8220;Fernsehturm Berlin&#8221; flog  auch ganz raus. Man könnte fast behaupten das Google nur den neuen Title  Tag als Besserung gesehen hat und den neuen H1 Tag ignorierte.  Interessant sind auch die <a href="http://www.google.com/search?q=site%3Awww.ihr-signal.de&amp;ie=utf-8&amp;oe=utf-8&amp;aq=t&amp;client=firefox-a&amp;rlz=1R1GGLL_de___DE380">Beschreibungen aus den SERPs</a> die automatisch generiert wurden.</p>
<p>Als  Fazit ziehe ich hier herraus dass <strong>das Hinzufügen von Title und H Tags  im Nachhinein nicht den gleichen Effekt hat wie wenn sie von Anfang da  sind</strong>. Dies erklärt auch die langsamen Bewegungen welche eine Website in  den SERPs erlebt wenn Onpage SEO im Nachhinein angewandt wird und die  URLs sich nicht ändern und die schnellen Bewegungen welche Trustsites  mit Unterseiten erleben die ganz neu sind und schon onapge SEO  aufzeigen.</p>
<p><strong>Wie geht es weiter?</strong></p>
<p>Ich habe heute vier Websites  auf vier andere per 301 umgeleitet und den Inhalt in die Zielwebsite  eingesetzt. Jeder dieser Websites hat auch einen H2 auf der HP bekommen  und hat durch den kopierten Inhalt jetzt auch jeweils zwei Bilder. Nur  die Domain mit den besten Rankings wurde nicht geändert und keine andere  auf sie umgeleitet. Mal sehen ob die anderen Domains mit den  Umleitungen und dem doppelt so großen Inhalt wie früher (welcher jetzt  gleichgroß wie von der Topdomain ist) die Topdomain vom Tron stoßen  werden &#8230;</p>
<p>Um die Übersicht nicht zu verlieren, hier alles noch einmal im Überblick:</p>
<p><a href="http://de.seo.ba/bachelorarbeit/wp-content/uploads/2011/02/serp_verhalten_von_domains_mit_h1_und_title_tags_im_nachhinein.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-94" title="serp_verhalten_von_domains_mit_h1_und_title_tags_im_nachhinein" src="http://de.seo.ba/bachelorarbeit/wp-content/uploads/2011/02/serp_verhalten_von_domains_mit_h1_und_title_tags_im_nachhinein.png" alt="" width="550" /></a></p>
<p>Wer wissen möchte um welches KW es geht und wie die Domains lauten, sollte meine <a href="http://de.seo.ba/bachelorarbeit/zwischenergebnise/seo-bachelorarbeit-zum-download/">SEO Bachelorarbeit herunterladen</a>. Ich möchte die Domainnamen hier nicht erwähnen um sicher zu stellen dass nicht einmal dies das Ranking beinflusst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/zwischenergebnise/title-und-h1-tag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Bachelorarbeit zum Download</title>
		<link>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/zwischenergebnise/seo-bachelorarbeit-zum-download/</link>
		<comments>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/zwischenergebnise/seo-bachelorarbeit-zum-download/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 22:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nedim Sabic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interessantes]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenergebnise]]></category>
		<category><![CDATA[ba]]></category>
		<category><![CDATA[bachelorarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.seo.ba/bachelorarbeit/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Endlich komme ich dazu. Ich hatte soviel zu tun wie schon lange nicht mehr und konnte einfach keine Zeit für das Hochladen meiner BA finden. Nach langem hin und her, habe ich mich entschieden meine Bachelorarbeit frei verfügbar (kostenlos) zu machen. Ich hoffe es ist nicht zu spät und ihr werdet davon profitieren. Für Fragen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich komme ich dazu. Ich hatte soviel zu tun wie schon lange nicht mehr und konnte einfach keine Zeit für das Hochladen meiner BA finden. Nach langem hin und her, habe ich mich entschieden meine Bachelorarbeit frei verfügbar (kostenlos) zu machen. Ich hoffe es ist nicht zu spät und ihr werdet davon profitieren. Für <a href="mailto:nedim@seo.ba">Fragen und konstruktive Kritik</a> bin ich immer offen und empfange sie gerne. Update: Bis zum 22.2.2011 wurde die <strong>SEO Bachelorarbeit über 400 Mal heruntergeladen</strong>. Danke für Ihr Interesse!<span id="more-77"></span>Um nicht lange um den Brei herumzureden, bitteschön:</p>
<p><a href="http://redir.ec/SEO-BAdown2"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-78" title="SEO BA DOWNLOAD" src="http://de.seo.ba/bachelorarbeit/wp-content/uploads/2010/12/PDF-Document-512-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Ich wollte natürlich gleich einen SEO Blog auf Deutsch eröffnen um über meine Tätigkeiten nach meiner BA zu schreiben, aber ich habe einfach keine Kraft mehr dazu. Ich habe soeben WP installiert, aber das ausgesuchte Template machte mir zu viele Umstände, also lasse ich es für einen anderen Tag und für Morgenstunden. <img src='http://de.seo.ba/bachelorarbeit/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Wenn ihr Lust habt euch auszutauschen, ich bin täglich unter <a href="http://twitter.com/neximuss">twitter.com/neximuss</a> erreichbar.</p>
<p>Ich werde natürlich das Projekt weiterführen und die Domains für weitere Tests nutzen. Ich habe damit heute Abend schon angefangen. Da sind ja noch einige Dinge zum testen übrig geblieben. Darüber werde ich dann in meinem SEO Blog schreiben.</p>
<p>Freue mich auf eure Kommentare und vielen Dank für die Unterstützung und Tipps während meiner Untersuchungen, besonders an <a href="http://www.mediadonis.net/">Marcus Tandler</a>.</p>
<h2>Rezension</h2>
<blockquote><p>&#8220;Nedim Sabic hat eine <strong>umfangreiche Bachelorarbeit</strong> zum Thema Suchmaschinen-Optimierung vorgelegt, <strong>die jeder SEO lesen sollte</strong>, um sich wieder einmal der Vielfältigkeit seines Instrumentariums bewußt zu werden. Zudem sei die Arbeit dem Management von Firmen ans Herz gelegt, das externe SEO-Agenturen engagieren will/muss, ohne selbst kompentent auf dem Gebiet zu sein, um auf Augenhöhe kommunizieren zu können. <strong>Nedim Sabic schreckt nicht vor den Hausaufgaben eines guten SEOs zurück, dem systematischen Testen seines Instrumentariums.</strong> Besonders für diesen Teil seiner Arbeit gebührt dem Autor großes Lob.&#8221;</p></blockquote>
<p><em>Klaus-Martin Meyer, Inhouse-SEO telefon.de Handels AG</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/zwischenergebnise/seo-bachelorarbeit-zum-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Note ist da!</title>
		<link>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/allgemein/die-note-ist-da/</link>
		<comments>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/allgemein/die-note-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 00:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nedim Sabic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bachelorarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[benotung]]></category>
		<category><![CDATA[bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[professoren]]></category>
		<category><![CDATA[rezension]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.seo.ba/bachelorarbeit/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Kurz und knapp &#8211; es wurde eine 2,0! Ich bin zufrieden und besonders mit dem Gefühl endlich das Studium beendet zu haben. Nun kann ich meiner Mutter das Bachelorzeugniss einrahmen und ins Wohnzimmer hängen. Zu der Benotung kann ich sagen dass es OK ist, weil: 1. Ich als Ausländer sowieso Grammatikfehler nicht umgehen kann 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz und knapp &#8211; es wurde eine 2,0! Ich bin zufrieden und besonders mit dem Gefühl endlich das Studium beendet zu haben. Nun kann ich meiner Mutter das Bachelorzeugniss einrahmen und ins Wohnzimmer hängen. <img src='http://de.seo.ba/bachelorarbeit/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Zu der Benotung kann ich sagen dass es OK ist, weil:<br />
1. Ich als Ausländer sowieso Grammatikfehler nicht umgehen kann<br />
2. Die Professoren die strengsten waren (aber auch die fairsten)<br />
3. Das Thema nicht gerade auf die Vertiefungen der Profs zugeschnitten war</p>
<p>Deshalb werde ich nächste Woche nach ein paar bekannten Rezensenten suchen und versuchen von ihnen eine Bewertung zu bekommen.<br />
Dies wird, so hoffe ich, schnell geschehen, so dass in ca. 10 Tagen die Bachelorarbeit dann für Jedermann online herunterladbar sein wird.<br />
Einen Pressetext mit den Haupterkenntnissen wird es natürlich auch geben.</p>
<p>Wer denkt bekannt genug (in der SEO Szene) zu sein und gerne eine Rezension schreiben würde, kann sich per Email (nedim AT seo.ba) melden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/allgemein/die-note-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Bachelorarbeit fertig und abgegeben</title>
		<link>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/allgemein/seo-bachelorarbeit-fertig-und-abgegeben/</link>
		<comments>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/allgemein/seo-bachelorarbeit-fertig-und-abgegeben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nedim Sabic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ba]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[vergütung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.seo.ba/bachelorarbeit/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Es ist nun vollbracht, am 14.7.2010 habe ich meine Bachelorarbeit im Prüfungsamt abegeben. Ich werde höchstwahrscheinlich vier Wochen auf das Ergebnis warten müssen. Dann werde ich die BA zum Download freigeben, ob dies kostenlos oder mit geringer Vergütung passiern soll wird hier diskutiert. Eure Meinung könnt ihr natürlich auch hier hinterlassen. Pünktlich zur Abgabe kam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist nun vollbracht, am 14.7.2010 habe ich meine Bachelorarbeit im Prüfungsamt abegeben. Ich werde höchstwahrscheinlich vier Wochen auf das Ergebnis warten müssen. Dann werde ich die BA zum Download freigeben, ob dies kostenlos oder mit geringer Vergütung passiern soll wird <a href="http://www.abakus-internet-marketing.de/foren/viewtopic/t-87030.html">hier diskutiert</a>. Eure Meinung könnt ihr natürlich auch hier hinterlassen.</p>
<p>Pünktlich zur Abgabe kam auch das Topranking für &#8220;SEO Bachelorarbeit&#8221; in den SERPs: http://www.google.de/search?q=seo+bachelorarbeit</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/allgemein/seo-bachelorarbeit-fertig-und-abgegeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caffeine &#8211; Ein Bild, vier verlorene Rankings</title>
		<link>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/allgemein/caffeine-ein-bild-vier-verlorene-rankings/</link>
		<comments>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/allgemein/caffeine-ein-bild-vier-verlorene-rankings/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 01:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nedim Sabic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[adressen]]></category>
		<category><![CDATA[caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[d klasse]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.seo.ba/bachelorarbeit/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Was für Auswirkungen Caffeine auf die jungen statischen Websites in meiner Untersuchung hatte, kann man hieraus sehr gut sehen: Gut zu sehen is wie 1-2 Wochen später Google den Regler ein bisschen zurückdreht. In diesem Graphen haben alle Linien eine andere .de Domain und eine eigene IP, aber nur mit verschiedener D Klasse. Es ranken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was für Auswirkungen Caffeine auf die jungen statischen Websites in meiner Untersuchung hatte, kann man hieraus sehr gut sehen:</p>
<p><a href="http://de.seo.ba/bachelorarbeit/wp-content/uploads/2010/07/caffeine.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-69" title="Google Caffeine Auswirkungen" src="http://de.seo.ba/bachelorarbeit/wp-content/uploads/2010/07/caffeine.jpg" alt="" width="562" height="281" /></a></p>
<p>Gut zu sehen is wie 1-2 Wochen später Google den Regler ein bisschen zurückdreht.</p>
<p>In diesem Graphen haben alle Linien eine andere .de Domain und eine eigene IP, aber nur mit verschiedener D Klasse. Es ranken aber niemals mehr als drei Websites auf einmal und wie man am Ende gut sehen kann, wenn eine Website das Ranking gewährt wird, wird es der andere Website verwährt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/allgemein/caffeine-ein-bild-vier-verlorene-rankings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Untersuchung für Bachelorarbeit zu Ende</title>
		<link>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/zwischenergebnise/seo-untersuchung-fur-bachelorarbeit-zu-ende/</link>
		<comments>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/zwischenergebnise/seo-untersuchung-fur-bachelorarbeit-zu-ende/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 22:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nedim Sabic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwischenergebnise]]></category>
		<category><![CDATA[das schlüsselwort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.seo.ba/bachelorarbeit/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Es ist endlich vollbracht, die Untesuchungen für meine SEO Bachelorarbeit sind zu Ende. Ich muss noch die Berichte und Resulutate in die BA eintragen und dann Mitte nächste Woche abgeben. Für die jenigen die nicht darauf warten können um zu erfahren um was es für ein Schlüsselwort gegangen ist, habe ich einen kleinen Tipp. Das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist endlich vollbracht, die Untesuchungen für meine SEO Bachelorarbeit sind zu Ende. Ich muss noch die Berichte und Resulutate in die BA eintragen und dann Mitte nächste Woche abgeben. Für die jenigen die nicht darauf warten können um zu erfahren um was es für ein Schlüsselwort gegangen ist, habe ich einen kleinen Tipp. Das Schlüsselwort befindet sich auf diesem Bild und das Bild ist in den top5 der Bilderresultate für das Schlüsselwort:</p>
<p><a href="http://de.seo.ba/bachelorarbeit/wp-content/uploads/2010/07/dasschluesselwort.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-65" title="Das Schlüsselwort" src="http://de.seo.ba/bachelorarbeit/wp-content/uploads/2010/07/dasschluesselwort.jpg" alt="" width="194" height="250" /></a><br />
Wie versprochen werde ich die BA online stellen. Ob ich ein paar Euro für sie verlange, überlege ich mir. Dazu würde ich auch gerne eure Meinung hören.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/zwischenergebnise/seo-untersuchung-fur-bachelorarbeit-zu-ende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Art of SEO &amp; Seo 100 success secrets</title>
		<link>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/seo-buecher/the-art-of-seo-seo-100-success-secrets/</link>
		<comments>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/seo-buecher/the-art-of-seo-seo-100-success-secrets/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 06:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nedim Sabic</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[bbliothek]]></category>
		<category><![CDATA[buch]]></category>
		<category><![CDATA[bücher]]></category>
		<category><![CDATA[literatur]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.seo.ba/bachelorarbeit/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mir sehr viel Literatur geholt um wirklich den neusten Stand der SEO Literatur auf dem Tisch zu haben und ich kann nur noch einmal wiederholen: Es gibt sehr wenig gute SEO Literatur auf Deutsch! Deshalb habe ich mal auch kurz in die englische Literatur reingeschnuppert und habe in den Regalen der HdM Bibiliothek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mir sehr viel Literatur geholt um wirklich den neusten Stand der SEO Literatur auf dem Tisch zu haben und ich kann nur noch einmal wiederholen: Es gibt sehr wenig gute SEO Literatur auf Deutsch! Deshalb habe ich mal auch kurz in die englische Literatur reingeschnuppert und habe in den Regalen der HdM Bibiliothek dann auch &#8220;The Art of SEO&#8221; entdeckt. Obwohl ich eigentlich viel mehr englische Literatur habe, hatte ich das neuste Meisterwerk vom Seomaster Rand Fishkin (und ein paar deutlich unbekanntere Coautoren) nicht.</p>
<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" title="The Art of SEO" src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/4156JHcHmDL._SL500_AA300_.jpg" alt="" width="300" height="300" /><a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fs%3Fie%3DUTF8%26x%3D0%26ref_%3Dnb%5Fsb%5Fnoss%26y%3D0%26field-keywords%3Dthe%2520art%2520of%2520seo%26url%3Dsearch-alias%253Daps&amp;site-redirect=de&amp;tag=buerostcom-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=19454"></a></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.amazon.de/gp/redirect.html?ie=UTF8&amp;location=http%3A%2F%2Fwww.amazon.de%2Fs%3Fie%3DUTF8%26x%3D0%26ref_%3Dnb%5Fsb%5Fnoss%26y%3D0%26field-keywords%3Dthe%2520art%2520of%2520seo%26url%3Dsearch-alias%253Daps&amp;site-redirect=de&amp;tag=buerostcom-21&amp;linkCode=ur2&amp;camp=1638&amp;creative=19454">Art of SEO</a><img style="border: none !important; margin: 0px !important;" src="https://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=buerostcom-21&amp;l=ur2&amp;o=3" border="0" alt="" width="1" height="1" /> ist ein sehr umfangreiches SEO Werk, welches sehr unkonventionell an SEO Themen herangeht und eher den Bezug zur Praxis aus der SEO Manager Sicht sucht. Ich würde es wirklich jedem Empfehlen der schon lange in der SEO Szene ist und auch mal einen Gedankenanstoß benötigt. Aber es ist eines der wenigen Bücher, welche ich nicht Newbies empfehlen würde. Jedoch war es für meine SEO Bachelorarbeit nicht sehr relevant, da weniger über Onpage Faktoren geschrieben wurde.</p>
<p>Das zweite Buch &#8220;Seo 100 success secrets&#8221; von Ryals Kody ist genau das Gegenteil: Grottenschlecht! Also echt, manchmal frage ich mich wo solche Autoren überaupt solche Verlage auftreiben. Dieses Buch kann man getrost überspringen.</p>
<p>Falls ihr Empfehlungen zu deutschen SEO Büchern habt, nur her damit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/seo-buecher/the-art-of-seo-seo-100-success-secrets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Erkenntnisse sind überragend</title>
		<link>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/allgemein/erste-erkenntnisse-sind-uberragend/</link>
		<comments>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/allgemein/erste-erkenntnisse-sind-uberragend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 15:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nedim Sabic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Zwischenergebnise]]></category>
		<category><![CDATA[adressen]]></category>
		<category><![CDATA[caffeine]]></category>
		<category><![CDATA[inhalte]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[pakete]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[versteckte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.seo.ba/bachelorarbeit/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mich jetzt zehn Tage nicht gemeldet weil ich mit großer Spannung verfolgt habe was mit den Websites in den SERPs passiert. Nun ranken alle Domains für irgendein Schlüsselwort und die Positionen sind schön verteilt (wie erwartet) und die SERP Anführer aus der Domaingruppe sind sogar auf Seite 4 zu finden (und dass nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mich jetzt zehn Tage nicht gemeldet weil ich mit großer Spannung verfolgt habe was mit den Websites in den SERPs passiert. Nun ranken alle Domains für irgendein Schlüsselwort und die Positionen sind schön verteilt (wie erwartet) und die SERP Anführer aus der Domaingruppe sind sogar auf Seite 4 zu finden (und dass nur mit einem Link).</p>
<h2>Große Überraschungen</h2>
<p>Es gibt auch große Überraschungen für welche es sich schon jetzt gelohnt hat diesen Test durchzuführen. Einige Onpage Faktoren scheinen von Google ganz anders bewertet zu werden, als wir das in der SEO Grundschule gelernt haben. Die größte Überraschung ist eigentlich dass die Domain bei welcher ich versteckten Inhalt mit allmöglichen Methoden platziert habe gar nicht abgestraft wird, sie wird so behandelt wie andere Domains auch. Interessante Erkenntnisse ergaben sich auch mit meinen SEO Faktor, der nie als so einer auf den SEO Faktorlisten zu sehen ist. Es gibt eindeutliche Unterschiede zwischen Websites die ihn implementiert haben und denen die ihn nicht implementiert haben. Falls ihr vergessen habt um was es sich handelt, könnt ihr <a href="http://de.seo.ba/bachelorarbeit/allgemein/alle-9-websites-sind-online-offenbarung-der-onpage-faktoren-liste/">hier</a> nachgucken.</p>
<p>Es ist auch sehr spannend zu verfolgen was Google in den SERPs macht, wenn man keinen Title Tag oder H1 Tag oder keine Meta Desciptions angibt. Da ist ein sehr großer Nachholungsbedarf für Google.</p>
<p>Einige Onpage Faktoren haben sich natürlich bestätigt. Einige Onpage Faktoren sind einfach unumgänglich, egal was manche &#8220;Experten&#8221; meinen. Nun habe ich dazu auch einen Beweis.</p>
<h2>Caffeine Abstrafung?</h2>
<p>Ich weiss nicht ob ich Glück oder Pech mit dem <a href="http://www.youtube.com/watch?v=hoXVCmmETSs&amp;feature=player_embedded">Launch von Caffeine</a> habe. Nachdem man sich die <a href="http://googlewebmastercentral-de.blogspot.com/2010/06/unser-neuer-suchindex-caffeine.html">offizielle Erklärung </a>durchliest erwartet man große Unterschiede in den SERPs, aber ich habe keine großen Unterschiede spüren können. Aber wenn man bei dem Video gut zuhört, dann sagt Matt Cutts in einem Satz &#8220;Caffeine is live, a <strong>few days</strong> already, on all dataservers &#8230;&#8221;. Wenn ich mir dann meine Rankings angucke, kann ich einen Drop am 5.6.2010 feststellen. Da bei meinem Test alle äußeren Faktoren isoliert sind, könnte es gut sein dass Caffeine eingeschlagen hat. Besonders meine Test-Websites sollte es betreffen, denn sie sind nicht als &#8220;aktuell gehalten&#8221; zu bezeichnen, was ja bei Caffeine im Vordergrund steht. Was mir grad einfällt ist dass mit Caffeine vielleicht Google neuen Domains jetzt mehr Trust gibt und die älteren ihn verlieren könnten wenn sie die Website nicht aktuelisieren.</p>
<p>Caffeine könnte auch der Grund sein warum die <a href="http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters/thread?tid=061723b559adda78&amp;hl=en">GWC nicht aktuelle Daten liefert</a> und heute auch zugegeben hat dass sie in den Tagen Schwierigkeiten habe.</p>
<h2>Unikate IP ist ein Klassenunterschied!</h2>
<p>Was mich auch freut, endlich die Gewissheit zu haben, dass Konkurrente Websites fast die gleiche IP haben dürfen und den &#8220;kleinen Unterschied&#8221; Google positiv bewertet. Die ganzen IP Klassenpakete waren nie um sonst, jetzt habe ich es auch bewiesen, sonst würde ich mit allen Websites aus dem Index fliegen, würde Google dies als Manipulation sehen, oder zumindestens einen deftigen Penalty verpassen, dies ist aber nicht passiert.</p>
<p>Ganz schön viele neue Erkenntnisse in zehn Tagen. Ich bin mal gespannt was im nachhinein passiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/allgemein/erste-erkenntnisse-sind-uberragend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erste Website im Index</title>
		<link>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/zwischenergebnise/erste-website-im-index/</link>
		<comments>http://de.seo.ba/bachelorarbeit/zwischenergebnise/erste-website-im-index/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 00:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nedim Sabic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zwischenergebnise]]></category>
		<category><![CDATA[index]]></category>
		<category><![CDATA[schlüsselwort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.seo.ba/bachelorarbeit/allgemein/erste-website-im-index/</guid>
		<description><![CDATA[Gerade wo ich gedacht habe, dass wird nichts; taucht eine Website im Index und zwar gleich auf Platz 128 auf. Und zwar mit dem sekundären Schlüsselwort und der Unterseite. Die Website ist die jenige die nach allen Berechnungen auch am Ende am weitesten vorne stehen sollte. Bin mal gespannt was diese Woche dann alles passiert. [...]]]></description>
